PŘEHLED JEZDCŮ JIHOČESKÉ OBLASTI SE SPLNĚNOU KVALIFIKACÍ NA MČR S-Y,SEN,DRUŽSTVA V MARTINICÍCH |
||||
družstva 1. | ||||
jméno | č. licence | jméno koně | č. licence | oddíl, č. |
Papoušek Kamil | C0056 | Brisky-Else | KC2713 | JO Srnín MC131 |
náhradník | Catero | KA2539 | JO Srnín MC131 | |
Navrátil Tomáš | A0130 | Heartbreak | KC2161 | Tomáš Navrátil MC150 |
Šebelka Štěpán | C991 | Zugatti | KC2574 | JS Rančice MC176 |
Hruška Zdeněk | F304 | Lukrecie | KC2115 | JK M. Hrabánkové MC261 |
družstva 2. | ||||
Kotalík Matěj | C863 | Carinjo | KC2256 | Stáj Dita Opalice MC131 |
náhradník | Lucetto | KC2721 | ||
Štěrba Jakub | B1107 | Galandro | KC2414 | TJ Sokol Hřebčinec Písek MC25 |
Hanušová Kateřina | A314 | Caretina | KC1933 | JS Ohrazenice MC213 |
Mayer Jiří | A043 | Grandor | KC1968 | JS Ohrazenice MC213 |
náhradníci | ||||
Klíma Jakub | C1259 | Con Acord | KC2127 | JK M. Hrabánkové MC261 |
Careta | KC2536 | JK M. Hrabánkové MC261 | ||
Žlábek Filip | C616 | Peggy | KC2278 | JK M. Hrabánkové MC261 |
senioři | ||||
Hruška Zdeněk | Calata | KF3245 | JK M. Hrabánkové MC261 | |
Papoušek Kamil | C0056 | Bel Canto | KC2138 | JO Srnín MC131 |
Catero | KA2539 | JO Srnín MC131 | ||
Papoušek Jiří | C0057 | Lissa | KF4010 | JO Srnín MC131 |
Falco Union | KB5004 | JO Srnín MC131 | ||
Cornada K | KF2866 | JO Srnín MC131 | ||
ženy | ||||
Hanušová Kateřina | A314 | Caranka | KC2168 | JS Ohrazenice MC213 |
Pokorná Hana | C889 | CV | KH3791 | JK ZS Dynín MC225 |
Kupcová Kamila | G2007 | Agano | KC2263 | JK Falea MC185 |
Civišová Hana | C686 | Sunshine | KC2014 | JK Falea MC185 |
PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ!!!