2023
JSEM HRDÝ JIHOČECH
VÝKONNOSTNÍ ŽEBŘÍČKY ČJF V JEZDECKÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU
2018
Pro rok 2018 byly schváleny oficiální výkonnostní žebříčky v disciplínách Skoky / Drezura / Všestrannost a to včetně samostatně vedených pony žebříčků. Jak si jezdci registrovaní pod ČJF vedou v letošní sezóně můžete průběžně sledovat díky Jezdeckému Informačnímu Systému kde dochází každou noc k automatickému přepočtu žebříčku z dodaných výsledků.
Pravidla pro počítání žebříčků naleznete přímo u žebříčků v JIS nebo v tomto odkazu:
Pravidla výkonnostních žebříčků v JIS.
SKOKY - JEZDCI
V žebříčku bodovalo 99 jihočeských jezdců - nejlepší jihočech Matěj Kotalík skončil v celostátním žebříčku na 9. místě.
1 | Matěj | Kotalík | Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131) | T** (150) |
2 | Jiří | Papoušek | Stáj Papoušek, z.s. (MC0031) | GP (160) |
3 | Kamil | Papoušek | Stáj Papoušek, z.s. (MC0031) | GP (160) |
4 | Ladislav | Arient | JK Cavallomio.eu (MC0199) | T** (150) |
5 | Jakub | Štěrba | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) | T** (150) |
žebříček 2018 jihočeská oblast - skoky jezdci
SKOKY - PONY JEZDCI
V žebříčku bodovalo 18 jihočeských jezdců - nejlepší jihočeška Jana Táboříková celostátním žebříček celkově vyhrála.
1 | Jana | Táboříková | JK Falea (MC0185) | ST* (135) | KARA 261 |
2 | Klára | Pulchartová | JK Slapy (MC0247) | ZL (110) | LAURA - W |
3 | Michaela | Podešvová | JK Falea (MC0185) | LP | BRILLIANT-TEREZA |
4 | Gabriela | Horká | JK Tandem (MC0163) | LP | CHARLOTTE 7 |
5 | Alena | Kozojedová | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) | L** (120) | ANDY 11 |
žebříček 2018 - skoky pony jezdci
SKOKY - SUBJEKTY
V žebříčku bodovalo 50 jihočeských subjektů - nejlepší jihočeský klub Stáj Dita Opalice skončil v celostátním žebříčku na 6. místě.
1 | Stáj Dita Opalice z.s. | C | T** (150) | 315 | |
2 | Stáj Papoušek, z.s. | C | T** (150) | 242 | |
3 | JK Cavallomio.eu | C | T** (150) | 167 | |
4 | JK Falea | C | T* (145) | 265 | |
5 | JK Tandem | C | T** (150) | 210 |
DREZURA - JEZDCI
V žebříčku bodovalo 36 jihočeských jezdců - nejlepší jihočeška Petra Miki Civišová skončila v celostátním žebříčku na 6. místě.
1 | Petra Miki | Civišová | JK Falea (MC0185) | TT | ||
2 | Eva | Jančaříková | Stáj Umlauf, z.s. (MC0303) | T | ||
3 | Anna | Mikolášová | JK Falea (MC0185) | T | ||
4 | Dziyana | Dziuba | JK Argos z.s. (MC0102) | T | ||
5 | Michaela | Žáčková | JK Tandem (MC0163) | T |
žebříček 2018 - drezura jednotlivci
DREZURA - PONY JEZDCI
V žebříčku bodovalo 9 jihočeských PONY jezdců - nejlepší jihočeška Sára Kotisová skončila v celostátním žebříčku na 8. místě.
1 | Sára | Kotisová | JK Falea (MC0185) | L | NISPUCK | ||
2 | Michaela | Podešvová | JK Falea (MC0185) | Z | FURIA 1 | ||
3 | Nikol | Krakovičová | JK Šárka Protivín (MC0260) | L | VALKÝRA 3 | ||
4 | Viola | Kargbo | Pivovar Jílovice z.s. (MC0283) | L | DENY 16 | ||
5 | Nikola | Böhmová | JK Šárka Protivín (MC0260) | L | SUNNY 4 |
žebříček 2018 - drezura pony jezdci
DREZURA - SUBJEKTY
V žebříčku bodovalo 18 jihočeských subjektů - nejlepší jihočesklý klub JK FALEA skončil jako NEJLEPŠÍ i v celostátním srovnání.
1 | JK Falea | C | TT | 174 | |
2 | JK Argos z.s. | C | T | 76 | |
3 | Stáj Umlauf, z.s. | C | T | 44 | |
4 | JK Tandem | C | T | 44 | |
5 | JK Šárka Protivín | C | S | 57 |
žebříček 2018 - drezura subjekty
VŠESTRANNOST - JEZDCI
V žebříčku bodovalo 27 jihočeských jezdců - nejlepší jihočeška Barbora Kamírová skončila v celostátním žebříčku na 6. místě.
1 | Barbora | Kamírová | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) | ST |
2 | Johana | Valentová | Jan Valenta (MC0235) | S |
3 | Kristýna | Kačírková | TJ Sokol Semice (MC0246) | L |
4 | Alena | Marchalová (Smolíková) | JK Argos z.s. (MC0102) | S |
5 | Alena | Kozojedová | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) | L |
žebříček 2018 - všestrannost jezdci
VŠESTRANNOST - PONY JEZDCI
V žebříčku bodovalo 6 jihočeských PONY jezdců - nejlepší jihočeška Michaela Neumannová skončila v celostátním žebříčku na 9. místě.
1 | Michaela | Neumannová | JK Dobrošov z.s. (MC0210) |
2 | Alena | Kozojedová | Sportovní klub Borová, z.s (MC0215) |
3 | Nicol | Plandorová | JK Argos z.s. (MC0102) |
4 | Vendula | Kačírková | TJ Sokol Semice (MC0246) |
5 | Nikol | Kubíčková | JK Dobrošov z.s. (MC0210) |
6 | Tadeáš | Vaněk | JK SZeŠ Tábor (MC0023) |
žebříček 2018 - všestrannost pony jezdci
VŠESTRANNOST - SUBJEKTY
V žebříčku bodovalo 12 jihočeských subjektů - nejlepší jihočeský klub SK Borová skončil v celostátním srovnání na 16. místě.
1 | Sportovní klub Borová, z.s | C | ST | 5 |
2 | Jan Valenta | C | S | 5 |
3 | JK Argos z.s. | C | S | 5 |
4 | TJ Sokol Semice | C | L | 5 |
5 | JK SZeŠ Tábor | C | L | 5 |